Автокондиционеры — заправка, ремонт
Цены заправки автокондиционера
150 грн — проверка системы автокондиционирования на герметичность и исправность электроцепей
300 грн — Спектр услуг по заправке автокондиционера
75 грн — 100 грамм фреона
Все в наличии!
Ну почти все
Без посредников и переплат!
Цена «с первых рук»!
Все вопросы по телефонам:
Акция | ||||
Акция на услуги: | Было: (грн.) | Сейчас: (грн.) | ||
1. Проверка системы автокондиционирования на герметичность азотом, под давлением 20 Bar (атмосфер) | 100 | 80 | ||
2. Заправка системы автокондиционирования качественым фреоном с добавлением оригинального масла | 500 | 400 | ||
3. Профессиональная антибактериальная обработка системы автокондиционирования (неприятный запах в салоне) | 250 | 200 | ||
4. Частичный ремонт компрессора кондиционера (замена подшипника или замена электромагнитной муфты) | 180 | 150 | ||
5. Ремонт самого компрессора кондиционера (в том числе замена сальника + замена масла) | 300 | 240 | ||
6. Полный комплекс работ с компрессором (пункт 4. + пункт 5.) | 400 | 350 | ||
7. Диагностика компрессора кондиционера снятого с автомобиля на профессиональном стенде (Denso) | 150 | 120 | ||
Цена Снятие + установка компрессора автокондиционера.
|
Подарок каждому посетителю сайта
Auto-Start.net
Также обратите внимание на:
Стартеры | Акция | |||
Цены на работы: | Было: (грн.) | Сейчас: (грн.) | ||
1. Диагностика стартера на обычном стенде | 20 | 10 | ||
2. Диагностика стартера на компьютерном стенде с последующей распечаткой параметров | 50 | 25 | ||
3. Ремонт стартера легкового автомобиля | 110 | 90 | ||
4. Ремонт стартера грузового автомобиля | 160 | 120 | ||
5. Ремонт стартера на спецтехнику | 300 | 240 | ||
Снятие + установка стартера от 120 грн. Например:
| ||||
Генераторы | Акция | |||
Цены на работы: | Было: (грн.) | Сейчас: (грн.) | ||
1. Диагностика генератора + аккумулятора на автомобиле профессиональным прибором bosch | 50 | 20 | ||
2. Диагностика генератора на обычном стенде | 20 | 10 | ||
3. Диагностика генератора на компьютерном стенде с последующей распечаткой | 50 | 25 | ||
4. Ремонт генератора легкового автомобиля | 110 | 90 | ||
5. Ремонт генератора для грузовых автомобилей | 150 | 120 | ||
от 120 грн. Например:
| ||||
Турбокомпрессоры | Акция | |||
Цены на работы: | Было: (грн.) | Сейчас: (грн.) | ||
1. Диагностика турбокомпрессора на автомобиле + полная компьютерная диагностика двигателя | 200 | 150 | ||
2. Диагностика турбокомпрессора снятого с автомобиля при ремонте турбины входит в стоимость ремонта | — | — | ||
3. Стоимость работы с турбокомпрессором | 400 | 350 | ||
![]() |
В современном мире сложно представить жаркое лето с неработающим кондиционером.
Наша компания предоставляет свои услуги : заправка автокондиционеров, ремонт автокондиционеров, Ремонт компрессора автокондиционера.
У нас всегда в наличии 90% агрегатов и 98% запчастей, для кондиционеров разных автомобилей, разных производителей и с достаточно широкой ценовой политикой.
Вы можете записаться на диагностику, ремонт или заправку кондиционера вашего автомобиля, позвонив к нам по удобному для вас телефонному номеру:
Позвонив нам вы сделаете правильный выбор, обратившись к профессионалам в этом деле. Спасибо что вы с нами!